Stud couplings DIN 2353 for hydraulic tubes
BSP + Or.
Male stud coupling with O-ring and washer - Thread BSP parallel | ||||||||||
Type : 6005... | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Series DIN | 60…. [bar] | 61…. [bar] | Ordering complete | Ø Tube | m | G | L1 | L2 | CH1 | CH2 |
L | 500 | 315 | 600504 | 6 | 12x1,5 | 1/8 | 24,5 | 8 | 14 | 14 |
600505 | 8 | 14x1,5 | 1/4 | 29,5 | 12 | 19 | 17 | |||
600506 | 10 | 16x1,5 | 1/4 | 27,5 | 12 | 19 | 19 | |||
400 | 600507 | 12 | 18x1,5 | 3/8 | 34 | 12 | 22 | 22 | ||
600508 | 15 | 22x1,5 | 1/2 | 32 | 14 | 27 | 27 | |||
600509 | 18 | 26x1,5 | 1/2 | 31,5 | 14 | 27 | 32 | |||
250 | 160 | 600510 | 22 | 30x2 | 3/4 | 32,5 | 16 | 32 | 36 | |
600511 | 28 | 36x2 | 1 | 35 | 18 | 41 | 41 | |||
600512 | 35 | 45x2 | 11/4 | 42,5 | 20 | 50 | 50 | |||
600513 | 42 | 52x2 | 11/2 | 46,5 | 22 | 55 | 60 | |||
S | 800 | 630 | 600514 | 6 | 14x1,5 | 1/4 | 27 | 12 | 19 | 17 |
600515 | 8 | 16x1,5 | 1/4 | 29,5 | 12 | 19 | 19 | |||
600516 | 10 | 18x1,5 | 3/8 | 32,5 | 12 | 22 | 22 | |||
630 | 600517 | 12 | 20x1,5 | 3/8 | 34,5 | 12 | 22 | 24 | ||
600518 | 14 | 22x1,5 | 1/2 | 36,5 | 14 | 27 | 27 | |||
400 | 600519 | 16 | 24x1,5 | 1/2 | 37 | 14 | 27 | 30 | ||
420 | 600520 | 20 | 30x2 | 3/4 | 43 | 16 | 32 | 36 | ||
600521 | 25 | 36x2 | 1 | 48 | 18 | 41 | 46 | |||
600522 | 30 | 42x2 | 11/4 | 51 | 20 | 50 | 50 | |||
315 | 600523 | 38 | 52x2 | 11/2 | 60 | 22 | 55 | 60 | ||
L | 500 | 315 | 600524 | 6 | 12x1,5 | 1/4 | 27 | 12 | 19 | 14 |
400 | 600525 | 10 | 16x1,5 | 3/8 | 29 | 12 | 22 | 19 | ||
600526 | 12 | 18x1,5 | 1/4 | 27,5 | 12 | 19 | 22 | |||
600527 | 12 | 18x1,5 | 1/2 | 30 | 14 | 27 | 22 | |||
600528 | 15 | 22x1,5 | 3/8 | 31,5 | 12 | 22 | 27 | |||
250 | 600529 | 15 | 22x1,5 | 3/4 | 30,5 | 16 | 32 | 27 | ||
600530 | 18 | 26x1,5 | 3/4 | 31,5 | 16 | 32 | 32 | |||
160 | 600531 | 22 | 30x2 | 1 | 34 | 18 | 41 | 36 | ||
600532 | 28 | 36x2 | 3/4 | 33,5 | 16 | 32 | 41 | |||
600533 | 35 | 45x2 | 1 | 39,5 | 18 | 41 | 50 | |||
600534 | 35 | 45x2 | 11/2 | 46,5 | 22 | 55 | 50 | |||
S | 500 | 315 | 600535 | 6 | 14x1,5 | 1/8 | 24,5 | 8 | 14 | 17 |
800 | 630 | 600536 | 8 | 16x1,5 | 3/8 | 31,5 | 12 | 22 | 19 | |
600537 | 10 | 18x1,5 | 1/4 | 30,5 | 12 | 19 | 22 | |||
630 | 400 | 600538 | 10 | 18x1,5 | 1/2 | 32 | 14 | 27 | 22 | |
630 | 600539 | 12 | 20x1,5 | 1/4 | 30,5 | 12 | 19 | 24 | ||
400 | 600540 | 12 | 20x1,5 | 1/2 | 34 | 14 | 27 | 24 | ||
630 | 600541 | 14 | 22x1,5 | 3/8 | 37 | 12 | 22 | 27 | ||
400 | 600542 | 16 | 24x1,5 | 3/8 | 39,5 | 12 | 22 | 30 | ||
420 | 600543 | 20 | 30x2 | 1/2 | 41,5 | 14 | 27 | 36 | ||
600544 | 20 | 30x2 | 1 | 45,5 | 18 | 41 | 36 | |||
600545 | 25 | 36x2 | 1/2 | 42 | 14 | 32 | 46 | |||
600546 | 25 | 36x2 | 3/4 | 45,5 | 16 | 32 | 46 | |||
600547 | 25 | 36x2 | 11/4 | 48,5 | 20 | 50 | 46 | |||
600548 | 30 | 42x2 | 1 | 50,5 | 18 | 41 | 50 | |||
315 | 600549 | 30 | 42x2 | 11/2 | 58 | 22 | 55 | 50 | ||
600550 | 38 | 52x2 | 11/4 | 53 | 20 | 50 | 60 | |||
Series DIN | 60…. [bar] | 61…. [bar] | Ordering complete | Ø Tube | m | G | L1 | L2 | CH1 | CH2 |
BSP
Male stud coupling - Thread BSP parallel | |||||||||||||
Type : 1003...1 Body | Type : 1003... B3 Ring | Type : 1003...4 B4 Ring | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Series DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Ordering body | Ordering equipped B3 | Ø Tube | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ordering equipped B4 |
L | 315 | 315 | 100304.1 | 100304 | 6 | 1/8 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 100304.4 |
100305.1 | 100305 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 | 100305.4 | |||
100306.1 | 100306 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | 100306.4 | |||
100307.1 | 100307 | 12 | 3/8 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | 100307.4 | |||
100308.1 | 100308 | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | 100308.4 | |||
100309.1 | 100309 | 18 | 1/2 | 22 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | 100309.4 | |||
160 | 160 | 100310.1 | 100310 | 22 | 3/4 | 24 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | 100310.4 | |
100311.1 | 100311 | 28 | 1 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | 100311.4 | |||
100312.1 | 100312 | 35 | 11/4 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | 100312.4 | |||
100313.1 | 100313 | 42 | 11/2 | 30 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | 100313.4 | |||
S | 630 | 630 | 100314.1 | 100314 | 6 | 1/4 | 20 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 | 100314.4 |
100315.1 | 100315 | 8 | 1/4 | 22 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 100315.4 | |||
100316.1 | 100316 | 10 | 3/8 | 22,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 100316.4 | |||
100317.1 | 100317 | 12 | 3/8 | 24,5 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 | 100317.4 | |||
100318.1 | 100318 | 14 | 1/2 | 27 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 100318.4 | |||
400 | 400 | 100319.1 | 100319 | 16 | 1/2 | 27 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | 100319.4 | |
100320.1 | 100320 | 20 | 3/4 | 31 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | 100320.4 | |||
100321.1 | 100321 | 25 | 1 | 35 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 100321.4 | |||
100322.1 | 100322 | 30 | 11/4 | 37 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100322.4 | |||
315 | 315 | 100323.1 | 100323 | 38 | 11/2 | 42 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 100323.4 | |
L | 315 | 315 | 100324.1* | 100324* | 6 | 1/4 | 17 | 10 | 12 | 24,5 | 19 | 14 | 100324.4* |
100325.1* | 100325* | 8 | 1/8 | 16,5 | 9,5 | 8 | 24,5 | 14 | 17 | 100325.4* | |||
100326.1* | 100326* | 8 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26,5 | 22 | 17 | 100326.4* | |||
100327.1* | 100327* | 8 | 1/2 | 19 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 | 100327.4* | |||
100328.1* | 100328* | 10 | 1/8 | 17,5 | 10,5 | 8 | 25,5 | 17 | 19 | 100328.4* | |||
100329.1* | 100329* | 10 | 3/8 | 19,5 | 12,5 | 12 | 27,5 | 22 | 19 | 100329.4* | |||
100330.1* | 100330* | 10 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 | 100330.4* | |||
100331.1* | 100331* | 12 | 1/4 | 19 | 12 | 12 | 26,5 | 19 | 22 | 100331.4* | |||
100332.1* | 100332* | 12 | 1/2 | 20 | 13 | 14 | 27,5 | 27 | 22 | 100332.4* | |||
100333.1* | 100333* | 15 | 3/8 | 20,5 | 13,5 | 12 | 28,5 | 24 | 27 | 100333.4* | |||
100334.1* | 100334* | 18 | 3/4 | 22 | 14,5 | 16 | 31 | 32 | 32 | 100334.4* | |||
S | 630 | 630 | 100335.1* | 100335* | 12 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 24 | 100335.4* |
100336.1* | 100336* | 14 | 3/8 | 26,5 | 18,5 | 12 | 36,5 | 24 | 27 | 100336.4* | |||
400 | 400 | 100337.1* | 100337* | 16 | 3/8 | 26,5 | 18 | 12 | 36,5 | 27 | 30 | 100337.4* | |
100338.1* | 100338* | 20 | 1/2 | 31 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | 100338.4* | |||
100339.1* | 100339* | 25 | 3/4 | 35 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | 100339.4* | |||
100340.1* | 100340* | 30 | 1 | 37 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | 100340.4* | |||
630 | 630 | 100341.1* | 100341* | 8 | 3/8 | 22,5 | 15,5 | 12 | 30,5 | 22 | 19 | 100341.4* | |
100342.1* | 100342* | 10 | 1/4 | 22 | 14,5 | 12 | 30,5 | 19 | 22 | 100342.4* | |||
100343.1* | 100343* | 10 | 1/2 | 25 | 17,5 | 14 | 33,5 | 27 | 22 | 100343.4* | |||
100344.1* | 100344* | 12 | 1/4 | 24 | 16,5 | 12 | 32,5 | 22 | 24 | 100344.4* | |||
400 | 400 | 100345.1* | 100345* | 16 | 3/4 | 29 | 20,5 | 16 | 39 | 32 | 30 | 100345.4* | |
100346.1* | 100346* | 20 | 1 | 33 | 22,5 | 18 | 44 | 41 | 36 | 100346.4* | |||
315 | 315 | 100347.1* | 100347* | 38 | 11/4 | 42 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 | 100347.4* | |
L | 315 | 315 | 100348.1* | 100348* | 15 | 3/4 | 22 | 15 | 16 | 30 | 32 | 27 | 100348.4* |
160 | 160 | 100349.1* | 100349* | 22 | 1/2 | 24 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | 100349.4* | |
100350.1* | 100350* | 22 | 1 | 25 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 36 | 100350.4* | |||
100351.1* | 100351* | 28 | 3/4 | 25 | 17,5 | 16 | 34 | 41 | 41 | 100351.4* | |||
100352.1* | 100352* | 35 | 1 | 28 | 17,5 | 18 | 39 | 46 | 50 | 100352.4* | |||
315 | 315 | 100353.1* | 100353* | 6 | 3/8 | 18,5 | 11,5 | 12 | 26 | 22 | 14 | 100353.4* | |
160 | 160 | 100354.1* | 100354* | 42 | 11/4 | 30 | 19 | 20 | 42 | 55 | 60 | 100354.4* | |
Series DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Ordering body | Ordering equipped B3 | Ø Tube | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ordering equipped B4 |
* On request only
BSP
Female stud coupling - Thread BSP parallel | |||||||||||||
Type : 1007...1 Body | Type : 1007... B3 Ring | Type : 1007...4 B4 Ring | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Series DIN | 10…. [bar] |
11…. [bar] |
Ordering body | Ordering equipped B3 | Ø Tube | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ordering equipped B4 |
L | 315 | 315 | 100704.1 | 100704 | 6 | 1/8 | 16 | 9 | 10 | 23,5 | 14 | 14 | 100704.4 |
100705.1 | 100705 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 14 | 25 | 19 | 17 | 100705.4 | |||
100706.1 | 100706 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 14 | 26 | 19 | 19 | 100706.4 | |||
100707.1 | 100707 | 12 | 3/8 | 19 | 12 | 14 | 26,5 | 24 | 22 | 100707.4 | |||
100708.1 | 100708 | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 17 | 29 | 27 | 27 | 100708.4 | |||
100709.1 | 100709 | 18 | 1/2 | 21 | 13,5 | 17 | 30 | 27 | 32 | 100709.4 | |||
160 | 160 | 100710.1 | 100710 | 22 | 3/4 | 24 | 16,5 | 19 | 33 | 36 | 36 | 100710.4 | |
100711.1 | 100711 | 28 | 1 | 23,5 | 16 | 21,5 | 32,5 | 41 | 41 | 100711.4 | |||
100712.1 | 100712 | 35 | 11/4 | 28,5 | 18 | 23,5 | 39,5 | 55 | 50 | 100712.4 | |||
100713.1 | 100713 | 42 | 11/2 | 28,5 | 17,5 | 25,5 | 40,5 | 60 | 60 | 100713.4 | |||
S | 400 | 400 | 100714.1 | 100714 | 6 | 1/4 | 19 | 12 | 14 | 27 | 19 | 17 | 100714.4 |
100715.1 | 100715 | 8 | 1/4 | 19 | 12 | 14 | 27 | 19 | 19 | 100715.4 | |||
100716.1 | 100716 | 10 | 3/8 | 20 | 12,5 | 14 | 28,5 | 24 | 22 | 100716.4 | |||
100717.1 | 100717 | 12 | 3/8 | 20 | 12,5 | 14 | 28,5 | 24 | 24 | 100717.4 | |||
100718.1 | 100718 | 14 | 1/2 | 23 | 15 | 17 | 33 | 30 | 27 | 100718.4 | |||
100719.1 | 100719 | 16 | 1/2 | 23 | 14,5 | 17 | 33 | 30 | 30 | 100719.4 | |||
315 | 315 | 100720.1 | 100720 | 20 | 3/4 | 26 | 15,5 | 19 | 37 | 36 | 36 | 100720.4 | |
100721.1 | 100721 | 25 | 1 | 27,5 | 15,5 | 21,5 | 39,5 | 41 | 46 | 100721.4 | |||
100722.1 | 100722 | 30 | 11/4 | 32,5 | 19 | 23,5 | 45,5 | 55 | 50 | 100722.4 | |||
250 | 250 | 100723.1 | 100723 | 38 | 11/2 | 34,5 | 18,5 | 25,5 | 49,5 | 60 | 60 | 100723.4 |
BSP
Gauge coupling - Thread BSP parallel | |||||||||||||
Type :1059...1 Body Metal washer seal |
Type :1059... B3 Ring Metal washer seal |
Type :1059...4 B3 Ring O-ring washer seal |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Series DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Ordering body+ Ferrule | Ordering equipped B3 | Ø Tube | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ordering equipped B4 |
L | 315 | 315 | 105904.1 | 105904 | 6 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 7,5 | 14,5 | 19 | 14 | 105904.4 |
105905.1 | 105905 | 8 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 7,5 | 14,5 | 19 | 17 | 105905.4 | |||
105906.1 | 105906 | 10 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 8,5 | 15,5 | 19 | 19 | 105906.4 | |||
105907.1 | 105907 | 12 | 1/4 | 4,5 | 14,5 | 8,5 | 15,5 | 19 | 22 | 105907.4 | |||
S | 630 | 630 | 105914.1 | 105914 | 6 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 18 | 30 | 17 | 105914.4 |
105915.1 | 105915 | 8 | 1/2 | 5 | 20 | 11 | 18 | 30 | 19 | 105915.4 | |||
105916.1 | 105916 | 10 | 1/2 | 5 | 20 | 10,5 | 18 | 30 | 22 | 105916.4 | |||
105917.1 | 105917 | 12 | 1/2 | 5 | 20 | 10,5 | 18 | 30 | 24 | 105917.4 |
* Gauge not included
Male/Male
Straight coupling | |||||||||||||
Type : 1035...1 Body | Type : 1035... B3 Ring | Type : 1035...4 B4 Ring | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Series DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Ordering body | Ordering equipped B3 | Ø Tube | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Ordering equipped B4 | ||
LL | 100 | 100 | 103501.1 | 103501 | 4 | 20 | 12 | 31 | 12 | 10 | - | ||
103502.1 | 103502 | 6 | 20 | 9 | 32 | 12 | 12 | - | |||||
103503.1 | 103503 | 8 | 23 | 12 | 35 | 12 | 14 | - | |||||
L | 500 | 315 | 103504.1 | 103504 | 6 | 24 | 10 | 39 | 12 | 14 | 103504.4 | ||
103505.1 | 103505 | 8 | 25 | 11 | 40 | 14 | 17 | 103505.4 | |||||
103506.1 | 103506 | 10 | 27 | 13 | 42 | 17 | 19 | 103506.4 | |||||
400 | 103507.1 | 103507 | 12 | 28 | 14 | 43 | 19 | 22 | 103507.4 | ||||
103508.1 | 103508 | 15 | 30 | 16 | 46 | 24 | 27 | 103508.4 | |||||
103509.1 | 103509 | 18 | 31 | 16 | 48 | 27 | 32 | 103509.4 | |||||
250 | 160 | 103510.1 | 103510 | 22 | 35 | 20 | 52 | 32 | 36 | 103510.4 | |||
103511.1 | 103511 | 28 | 36 | 21 | 54 | 41 | 41 | 103511.4 | |||||
103512.1 | 103512 | 35 | 41 | 20 | 63 | 46 | 50 | 103512.4 | |||||
103513.1 | 103513 | 42 | 43 | 21 | 66 | 55 | 60 | 103513.4 | |||||
S | 800 | 630 | 103514.1 | 103514 | 6 | 30 | 16 | 45 | 14 | 17 | 103514.4 | ||
103515.1 | 103515 | 8 | 32 | 18 | 47 | 17 | 19 | 103515.4 | |||||
103516.1 | 103516 | 10 | 32 | 17 | 49 | 19 | 22 | 103516.4 | |||||
630 | 103517.1 | 103517 | 12 | 34 | 19 | 51 | 22 | 24 | 103517.4 | ||||
103518.1 | 103518 | 14 | 38 | 22 | 57 | 24 | 27 | 103518.4 | |||||
400 | 103519.1 | 103519 | 16 | 38 | 21 | 57 | 27 | 30 | 103519.4 | ||||
420 | 103520.1 | 103520 | 20 | 44 | 23 | 66 | 32 | 36 | 103520.4 | ||||
103521.1 | 103521 | 25 | 50 | 26 | 74 | 41 | 46 | 103521.4 | |||||
103522.1 | 103522 | 30 | 54 | 27 | 80 | 46 | 50 | 103522.4 | |||||
315 | 103523.1 | 103523 | 38 | 61 | 29 | 90 | 55 | 60 | 103523.4 |